| 
				 
					erichsen565色差光澤計(jì)特點(diǎn): 
					● 當(dāng)顏色相同時(shí)不同的光澤度會給使用者不同的色感受, 所以同一臺***器能夠同時(shí)測量光澤跟色差就變的相當(dāng)重要。 
					● 色彩的測量有兩種規(guī)格:45度/0度(565-45); 以及d8度(565-D)。 
					● 565 色差光澤計(jì)可以以10nm的分辨率分析色彩, 其精度一點(diǎn)都不輸桌上型的色差計(jì)。 
					● 本***器的設(shè)計(jì)相當(dāng)精巧, 其重量才500公克。 
					● 符合人體工學(xué)的設(shè)計(jì)。 
					● 可隨使用者微調(diào)屏幕顯示內(nèi)容。 
					● 的全周光源設(shè)計(jì), 所以不會受到視角光源的影響。 
					● 使用4個(gè)3號電池可連續(xù)測量8000點(diǎn)。 
					● 發(fā)光源10年保固。 
					● 可輸入已定義的色差值。 
					● 可連接計(jì)算***備份測量結(jié)果。 
					● 可設(shè)定允收的容許誤差。 
				
					erichsen565色差光澤計(jì)技術(shù)指標(biāo): 
					● 光波長范圍: 400~700nm(10nm為一階) 
					● 重復(fù)性: 0.01ΔE; 再現(xiàn)性: 0.2ΔE 
					● 發(fā)光源角度: A; C; D50; D55; D65; D75; F2; F6; F7; F8; F10; F11; UL30 
					● 收光角度: 2°; 10° 
					● 光澤量測范圍: 0~100 GU 
					● 七國語言含中文接口 
					● 整組含: 黑板, 白板(含校驗(yàn)報(bào)告), 綠色參考板, 高光澤板, 測量***, 軟件, 連接線, 堿性電池,攜帶箱, 操作手冊。 
			 |